模型列表
共 15 个模型可用
模型 | 特性 | 速度 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|
deepseek-r1 满血版分析 | 8 个供应商 包括 深度求索 | 0.0160元/千Token | 1100+ Token/分 | ||
deepseek-r1-distill-llama-70b 蒸馏版 | 2 个供应商 包括 阿里云百炼 | 0.0120元/千Token | 500+ Token/分 | ||
deepseek-r1-distill-qwen-32b 蒸馏版 | 3 个供应商 包括 火山方舟 | 0.0060元/千Token | 2200+ Token/分 | ||
deepseek-r1-distill-qwen-7b 蒸馏版 | 1 个供应商 包括 火山方舟 | 0.0024元/千Token | 2900+ Token/分 | ||
deepseek-v3 最新 | 4 个供应商 包括 深度求索 | 0.0080元/千Token | 500+ Token/分 | ||
qvq-max | 多模态 | 1 个供应商 包括 阿里云百炼 | 0.0000元/千Token | 测速中 | |
qwq-plus 商业版 | 1 个供应商 包括 阿里云百炼 | 0.0040元/千Token | 2400+ Token/分 | ||
qwq-32b 最新数学代码 | 4 个供应商 包括 阿里云百炼 | 0.0060元/千Token | 2900+ Token/分 | ||
qwen-2.5-vl-72b | 多模态 | 1 个供应商 包括 阿里云百炼 | 0.0480元/千Token | 测速中 | |
qwen-2.5-max | 1 个供应商 包括 阿里云百炼 | 0.0096元/千Token | 1000+ Token/分 | ||
qwen-2.5-32b | 1 个供应商 包括 Groq | 0.0060元/千Token | 2000+ Token/分 | ||
qwen-2.5-coder-32b | 1 个供应商 包括 Groq | 0.0060元/千Token | 1800+ Token/分 | ||
doubao-1.5-pro 性价比扮演 | 1 个供应商 包括 火山方舟 | 0.0010元/千Token | 测速中 | ||
doubao-1.5-vision | 多模态 | 1 个供应商 包括 火山方舟 | 0.0090元/千Token | 测速中 | |
chatglm3-130b | 1 个供应商 包括 火山方舟 | 0.0010元/千Token | 1000+ Token/分 |
* 显示均为近期均价,实时价格请以厂商首页为准。因为法规原因,更多海外模型请访问国际站 babeltower.pro